1. Okresowe badania techniczne: – samochodów osobowych i ciężarowych; – motocykli; – ciągników rolniczych; – pojazdów marki „SAM”; – pojazdów uprzywilejowanych i taksówek 2. Pierwsze badania techniczne: 3. Dodatkowe badania techniczne: 4. Nadawanie i wybijanie numerów nadwozia, |
Poniżej przedstawiamy zsumowane pełne opłaty za wybrane rodzaje badań technicznych.
99 zł – Badanie okresowe samochodu o masie całkowitej do 98 zł – Badanie techniczne samochodu do 3,5 t po raz 63 zł – Badanie motocykla 79 zł – Badanie przyczepy 161 zł – Badanie samochodu z instalacją gazową (również TAXI) 141 zł – Badanie samochodu TAXI (po raz pierwszy) 204 zł – Badanie samochodu TAXI z instalacją gazową (po raz 147 zł – Badanie samochodu przystosowanego do nauki jazdy 149 zł – Badanie samochodu uprzywilejowanego 180 zł – Badanie samochodu po zmianach konstrukcyjnych 192 zł – Badanie pojazdu po kolizji drogowej z zabranym 35 zł – Badanie pojazdu po zamontowaniu haka holowniczego Stacja wyposażona jest w komputerowy system badań technicznych, co gwarantuje dokładność przeprowadzanych czynności kontrolnych, jak również ogranicza czas trawania przeglądu do niezbędnego minimum. Za badania techniczne obowiązuje cennik urzędowy (Dz. U. Nr. 223, poz. 2261) z dnia 29 września 2004. Całkowita opłata za badanie techniczne pojazdu jest sumą opłat za poszczególne, wykonane pozycje w tabeli opłat. W przypadku złożonych rodzajów badań, w ramach których przewidziane jest wykonanie zakresu okresowego badania technicznego, opłatę za badanie okresowe nalicza się jednorazowo. |
Lp. | Wyszczególnienie | Wymagane badanie podstawowe | Cena PLN brutto |
---|---|---|---|
1 | Okresowe badanie techniczne: | ||
1.1 | motocykl, ciagnik rolniczy | 62,00 | |
1.2 | samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie wiecej niz 15 osób lacznie z kierowca, samochód ciezarowy i specjalny do 3,5 t.d.m.c., pojazd trójkolowy powyzej 0,4 t m.w. 1 | 98,00 | |
1.3 | przyczepa ciezarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | 40,00 | |
1.4 | przyczepa (naczepa) ciezarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | 78,00 | |
1.5 | pojazd przeznaczony do przewozu materialów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | TAK | 85,00 |
1.6 | taksówka osobowa lub bagazowa (za warunki dodatkowe) | TAK | 42,00 |
1.7 | pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | TAK | 50,00 |
1.8 | pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) | TAK | 63,00 |
1.9 | pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu panstwowego (za warunki dodatkowe) | TAK | 48,00 |
2 | Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespolów w pojezdzie, w którym stwierdzono usterki w trakcie badan technicznych w zakresie: | ||
2.1 | skutecznosci i równomiernosci dzialania hamulców | 20,00 | |
2.2 | ustawienia i natezenia swiatel drogowych i swiatel mijania | 14,00 | |
2.3 | polaczen ukladu kierowniczego oraz jalowego ruchu kola kierownicy, luzów w zawieszeniu | 20,00 | |
2.4 | toksycznosci spalin | 14,00 | |
2.5 | poziomu halasu | 20,00 | |
2.6 | geometrii kól jednej osi | 36,00 | |
2.7 | dzialania amortyzatorów jednej osi | 14,00 | |
2.8 | wszystkich innych usterek lacznie | 20,00 | |
3 | Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granica (dotyczy równiez jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badan homologacyjnych): | ||
3.1 | motocykl,motorower, ciagnik rolniczy | 116,00 | |
3.2 | samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie wiecej niz 15 osób lacznie z kierowca, samochód ciezarowy i specjalny do 3,5 t.d.m.c., pojazd trójkolowy powyzej 0,4 t m.w. | 169,00 | |
3.3 | przyczepa lekka, przyczepa ciezarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | 92,00 | |
4 | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, ze zagraza bezpieczenstwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony srodowiska: | ||
4.1 | okreslone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za kazde okreslone warunki techniczne lub badany uklad czy zespól pojazdu 2 | 20,00 | |
4.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | TAK | 94,00 |
4.3 | dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 51,00 | |
5 | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez staroste w razie uzasadnionego przypuszczenia, ze zagraza bezpieczenstwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony srodowiska: | ||
5.1 | co do którego zachodzi podejrzenie, ze nie spelnia okreslonych warunków technicznych, oraz pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przez orgrany Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki wojskowe podporzadkowane Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji, Policje, Urzad Ochrony Panstwa i Straz Graniczna, a rejestrowanego ponownie przez staroste (osobno za kazde okreslone warunki techniczne lub badany uklad czy zespól pojazdu) 2 | 20,00 | |
5.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | TAK | 94,00 |
6 | Pozostale dodatkowe badania techniczne pojazdu: | ||
6.1 | który ma byc uzywany jako taksówka osobowa lub bagazowa (za warunki dodatkowe) | TAK | 42,00 |
6.2 | który ma byc uzywany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | TAK | 50,00 |
6.3 | który ma byc uzywany do przewozu materialów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | TAK | 85,00 |
6.4 | do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu panstwowego (za warunki dodatkowe) | TAK | 48,00 |
6.5 | w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujacych zmiane danych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrzezeniem art. 66 ust. 4 pkt 5 i 6 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, tj. podrodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy wlasnej, dopuszczalnej ladownosci, liczby miejsc, pojemnosci silnika, dopuszczalnej masy calkowitej, dopuszczalnej masy calkowitej ciagnietej przyczepy, najwiekszego dopuszczalnego nacisku osi (za badanie specjalistyczne) | TAK | 82,00 |
7 | Sprawdzenie spelniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostale czynnosci przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów: | ||
7.1 | prawidlowosci przystosowania pojazdu silnikowego do ciagniecia przyczepy 1 | 35,00 | |
7.2 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynnosci na drodze 3 | 21,00 | |
7.3 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciezarowych przystosowanych do przewozu osób 3 | 48,00 | |
7.4 | ustalenie nieznanych podstawowych danych technicznych pojazdu, tj. rodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy wlasnej, dopuszczalnej ladownosci, liczby miejsc, pojemnosci silnika, dopuszczalnej masy calkowitej, dopuszczalnej masy calkowitej ciagnietej przyczepy, najwiekszego dopuszczalnego nacisku osi itp. | 51,00 |
Uwagi:
- Dla pojazdu zgloszonego do okresowego badania technicznego z adnotacja w dowodzie rejestracyjnym 'przystosowany do ciagniecia przyczepy’ lub 'HAK’ oplaty jak w lp. 7.1 nie pobiera sie.
- W wypadku, gdy laczna oplata za badanie wedlug lp. 4.1 i 5.1 bylaby wieksza od oplaty za okresowebadanie, zgodnie z lp. 1, przyjmuje sie oplate taka, jak za okresowe badanie techniczne pojazdu.
- Oplata obowiazuje równiez przy okresowym badaniu technicznym.
Firma wystawia faktury VAT